2020 | PA | Abadie | Michael | Eisenhower | Mercyhurst University | Forensic Science |
2019 | GA | Abbott | Madison | Jasper County | Georgia College & State Univ | Biology |
2019 | GA | Abbott | Mackenzie | Jasper County | University of Georgia | Nursing |
2019 | NE | Aberle | Moriah | Franklin | Denison University | Mathematics |
2018 | NE | Aberle | Lilia | Franklin | Nebraska Wesleyan Univ | Psychology |
2021 | ID | Abramson | Emily | Weiser | University of Idaho | Music Education |
2022 | TX | Acosta | Victor | Lamesa | Texas A&M University | Business |
2020 | OH | Adams | Alexis | Bucyrus | Ohio University | Film |
2022 | KS | Adams | Bryttan | Newton | Kansas State University | Medical Sciences |
2019 | AR | Adamson | Hannah | Clinton | Ouachita Baptist Univ | Music Education |
2019 | SD | Agnew | Hailey | Canistota | Univ of South Dakota | Nursing |
2022 | MN | Aguilera | Noelle | Bemidji | College of Saint Benedict | Communication |
2021 | MN | Aguilera | Josibeth | Bemidji | St. Catherine University | Int'l Studies |
2021 | AZ | Alaniz | Emanuel | Parker | Buena Vista University | Social Science |
2018 | TX | Albrecht | Mia | Blanco | The Univ of Texas -A | Communication |
2019 | KS | Albright | Tanner | Kingman | Sterling College | Health Science |
2020 | MO | Albright | Henry | Lebanon | University of Missouri-C | Int'l Studies |
2022 | CO | Alcala | Geraldo | Julesburg | Hastings College | Accounting |
2019 | OH | Alcorn | Mikayla | Union County | Miami University-Oxford | Accounting |
2022 | MO | Alkire | Joselyn | Bevier | NW Missouri State Univ | English Education |
2021 | OH | Allar | India | Northridge | Berea College | Philosophy |
2021 | KY | Allen | Kacie | Montgomery County | Eastern Kentucky Univ | Communication |
2022 | CO | Allen | Austin | Wiggins | University of Hawai'i-Manoa | Environmental Sci |
2020 | GA | Allred | Jerrad | Putnam County | Georgia College & State Univ | Chemistry |
2022 | NC | Almanza | Anthony | Jones Senior | Grinnell College | Undecided |
2022 | MO | Alonso | Anaie | Reeds Spring | University of Missouri-C | Business |
2022 | TX | Alvarez | Celeste | Hereford | Washington and Lee Univ | Biology |
2021 | OK | Alvarez | Daniel | Empire | University of Oklahoma | Civil Engineering |
2020 | IA | Amdahl | Devin | Spirit Lake | Iowa State University | Software Engr |
2022 | MN | Amoah | Marcarious | New Ulm | University of Wisconsin-M | Mircro-Biology |
2022 | NE | Anderson | Keifer | Broken Bow | University of Nebraska-L | Biomedical Engr |
2022 | MN | Anderson | Zoe | Owatonna | Baldwin Wallace University | Chemisty |
2021 | IA | Andrews | Anastacia | HLV | Emmaus Bible College | Education |
2019 | IA | Andrews | Daniel | HLV | Iowa State University | Software Engr |
2021 | MO | Angel | Will | Liberty North | Will Angel | Nursing |
2022 | TX | Anguiano | Fernando | Spearman | West Texas A&M University | Mechanical Engr |
2021 | TX | Anklam | TriciaJo | Goliad | Texas A&M University | Biomedical Science |
2018 | WI | Antczak | Kennedy | Chetek-Weyer | University of Minnesota-D | Biology |
2021 | NC | Anthony | Dane | Swain County | East Tennessee State Univ | Nursing |
2021 | MT | Antonio L | Yolanda | Forsyth | Montana Technological Univ | Electrical Engr |
2022 | HI | Arce | Odessa | Shawano | University of Hawaii-Hilo | Astronomy |
2020 | MI | Archer | Adia | Cheboygan Area | Univ of Michigan-Ann Arbor | Microbiology |
2021 | OK | Ardery | Samantha | Purcell | University of Oklahoma | Nursing |
2020 | KS | Arens | Sophia | Northern Heights | University of Kansas | Pre-Pharmacy |
2021 | IA | Armbrecht | Lydia | Williamsburg | Concordia University-NE | Music Therapy |
2022 | KY | Arms | Brooklynne | Johnson Central | Morehead State University | English Education |
2021 | WV | Arthur | Kirsten | Scott | West Virginia State Univ | Nursing |
2021 | MO | Ash | Lydia | Sch of the Osage | Missouri State University | Undecided |
2019 | MO | Ashbrook | Taylor | Chillicothe | Missouri State University | Business |
2020 | KY | Ashley | Erin | Grayson County | Campbellsville University | Undecided |
2019 | MO | Ashlock | Mattie | Bolivar | Missouri State University | Education |
2019 | KY | Atkinson | Gavin | Barren County | University of Kentucky | Education |
2021 | TN | Atonsa | Elizabeth-Edem | Shkelbyville Central | The University of the South | Biology |
2020 | OR | Atwood | Thomas | Warrenton | Princeton University | Electrical Engr |
2020 | MO | Austin | Sylvia | John F Hodge | Missouri University of S&T | Aerospace Engr |
2018 | MO | Aversman | Caitlyn | Santa Fe | John Brown University | Political Science |
2022 | KS | Bach | Briana | Labette County | Pittsburg State University | Social Work |
2021 | KS | Back | Gwynth | Fredonia | California University of PA | Political Science |
2022 | TX | Bacon | Meghan | Paradise | University of Texas at Arlington | Nursing |
2022 | IL | Bader | Elaan | Litchfield | University of Illinois-UC | Ag Public Policy |
2022 | GA | Bailey | Brayden | Coffee | Augusta University | Biology |
2022 | WV | Baker | Audrey | Magnolia | West Virginia University | Animal Science |
2019 | MI | Baker | Brendan | Harbor Springs | Saginaw Valley St Univ | Business Mgt |
2020 | WV | Baker | Abigail | Magnolia | Univ of South Carolina | Marine Science |
2022 | PA | Balulis | Julia | Pottsville Area | Lafayette College | Mechanical Engr |
2020 | CO | Barkemeyer | Jessica | Norwood | Purdue University | Communication |
2022 | NC | Barnes | Jylyn | Polk County | East Tennessee State Univ | Nursing |
2022 | AL | Barnett | Molly | Holly Pond | University of Alabama-H | Psychology |
2022 | LA | Barnum | Kennedy | Natchitoches | Louisiana State University | Biological Sciences |
2022 | LA | Barnum | Briana | Natchitoches | Louisiana State University | Biology |
2022 | KS | Barraza | Carolina | Pike Valley | University of Nebraska-L | Finance |
2022 | IN | Barrera | Brian | Twin Lakes | Purdue University | Electrical Engr |
2022 | NC | Barrier | Jesse | McDowell | North Carolina State Univ | Business Admin |
2021 | AL | Barringer | Kathryn | Hatton | The Univ of South Alabama | Psychology |
2020 | CA | Batcheller | Emily | Bishop Union | Endicott College | Exercise Science |
2019 | KS | Bates | Jasmine | Sterling High | Kansas State University | Music Education |
2022 | MS | Bauer | Presley | Pearl River Central | University of Alabama | Dance |
2021 | MT | Baxter | Jaylen | Sidney | Dickinson State Univ | Nursing |
2019 | MO | Bayles | Lauren | Osage | SE Missouri State Univ | Childhood Ed |
2022 | AR | Baysinger | Kenna | Mountain View | University of Arkansas | Food & Nutrition |
2021 | KS | Beal | Tibernay | Chanute | The University of Kansas | Nursing |
2022 | OK | Beals | Kelcie | Arapaho-Butler | Southwestern OK State | Biology |
2022 | FL | Beaney | Braden | DeSoto | University of Florida | Biology |
2020 | MO | Beasley | David | Cameron | University of Mobile | Leadership |
2018 | AR | Beckman | Autumn | Mena | Mid-America Nazarene Univ | Nursing |
2022 | AR | Beckwith | Jace | Magnet Cove | University of Arkansas | Mechanical Engr |
2022 | Ks | Behrens | Alyssa | Lincoln | Emporia State University | Nursing |
2020 | IA | Beinhart | Brayden | Indianola | Iowa State University | Ag Engineering |
2022 | OK | Bellew | Molly | Beaver | University of Oklahoma | Information Studies |
2022 | AR | Beltran | Mariana | Green Forest | University of Central Arkansas | Nursing |
2021 | KS | Benne | Ethan | Pike Valley | Kansas State University | Computer Engr |
2022 | KS | Benne | Paisley | Pike Valley | Wichita State University | Medical Sciences |
2018 | MO | Bennett | Seth | Albany R3 | NW Missouri State Univ | Computer Science |
2022 | MO | Bentley | Caroline | Bakersfield R-IV | Westminster College | Biology |
2020 | KY | Bentley | Dalton | Prestonsburg | Morehead State University | Social |
2020 | IN | Bergman | Alivia | South Adams | Indiana University-B | Public Policy |
2022 | VA | Berrier | Madison | Carroll County | Appalachian State University | Psychology |
2019 | TX | Bersche | Danielle | Sealy | Texas A & M University-CS | Ag Economics |
2021 | KS | Berthot | Alec | Yates Center | Emporia State University | Marketing |
2022 | GA | Besong | Christiane | Creekside | Xavier University of Louisiana | Biomedical Engr |
2021 | MN | Bigger | Hailey | Cedar Mountain | South Dakota St Univ | Psychology |
2022 | MO | Binkhoelter | Caden | Gasconade | University of Missouri-C | Geology |
2020 | KS | Birkenbaugh | Audrey | Kingman | Kansas State University | Chemical Engr |
2021 | KS | Bishop | Maya | Olpe | Emporia State University | Biology |
2020 | AL | Bishop | Jake | Benjamin Russell | University of Alabama-B | Management |
2021 | ID | Black | Rylee | Fruitland | University of Idaho | Biology |
2022 | KY | Black | Reagan | Casey County | Eastern Kentucky University | Education |
2020 | OK | Blackburn | Connor | Guthrie | Southwestern OK St Univ | Engineering |
2020 | WV | Blackburn | Jillian | John Marshall | West Virginia University | Undecided |
2021 | OK | Blackwell | Samantha | Prague | Oklahoma State University | Accounting |
2020 | KY | Blair | Abigail | Scott County | Morehead State University | Nursing |
2019 | KY | Blair | Brett | Scott County | Morehead State University | Political Science |
2021 | MS | Blake | Christian | Oxford | University of Mississippi | Exercise Science |
2021 | TX | Blancas | Shanthal | Corsicana | The Univ of Texas -A | Biology |
2019 | IL | Blankenship | Mikayla | Teutopolis | Southern Illinois Univ | Psychology |
2020 | KS | Blanks Jr. | Michael | Hill City | Kansas State University | Pilot |
2021 | CO | Blechman | Ella | Pagosa Springs | Colorado State University | Political Science |
2020 | KS | Bodenhamer | Logan | Smoky Valley | Wichita State University | Computer Science |
2021 | KS | Boesker | Tessa | McPherson | University of Kansas | Administration |
2019 | KS | Bogner | Rebecca | Labette County | Pittsburg State University | Accounting |
2020 | AL | Bonner | Julia | Haleyville | Mississippi State Univ | Animal Science |
2022 | KS | Boone | Jaden | Quinter | Fort Hays State University | Physics |
2021 | IA | Bottjen | Breana | South O'Brien | University of Iowa | Pre-Med |
2021 | MO | Bowdish | Paige | Macon R-1 | NW Missouri State Univ | Agriculture |
2018 | OK | Bowers | LeeAnn | Empire | Seattle Pacific Univ | Creative Writing |
2021 | NE | Bowers | Samantha | North Platte | Union College | Music Perf |
2018 | WI | Boyd | Andrea | Tri-County | Saint Norbert College | Biology |
2019 | KS | Brackney | Justice | Labette County | Bethany College | Biology |
2018 | MO | Bradley | Haley | Sch of the Osage | Oklahoma State University | Communication |
2022 | IA | Brannen | Zackry | Belmond-Klemme | Iowa State University | Marketing |
2022 | KS | Brantley | Alisha | Golden Plains | Fort Hays State University | Psychology |
2022 | TX | Brasher | Karina | Jasper | Texas State University | Sociology |
2019 | SC | Brawley | Madison | Strom Thurmond | Univ of South Carolina | Journalism |
2019 | MO | Bray | Peyton | Macon R1 | Hannibal-LaGrange Univ | Elementary Ed |
2019 | MO | Breckenridge | Collin | King City R-1 | University of Missouri-C | Health Science |
2022 | TX | Brent | Lindsay | Tidehaven | Wharton County Junior College | Nursing |
2021 | MO | Breshears | Lola | North Harrison R-III | NW Missouri State Univ | Ag Sciences |
2022 | KS | Breshears | Kiernan | Hartford | Bethany College | Marketing |
2020 | OH | Brewer | Lydia | Sidney | The Univ of Alabama | Nursing |
2019 | MO | Brewer | Chloe | Clark County R-1 | University of Missouri-C | Social Work |
2022 | MO | Brightwell | Abigail | Osceola | Drury University | History |
2022 | AL | Bringas-Garcia | Alexandra | Isabella | The University of Alabama | Finance |
2022 | TX | Brookins | Sadie | Tulia | West Texas A&M Universtiy | Health Sciences |
2021 | NC | Brooks | Kolby | Robbinsville | Western Carolina Univ | Construction Mgt |
2022 | IL | Brosi | Grace | New Berlin | University of Missouri-C | Psychology |
2021 | MI | Brouwer | Alyssa | Benzie Central | University of Michigan | Biology |
2021 | MS | Brown | Joshua | Brookhaven | Mississippi State Univ | Aerospace Engr |
2019 | ID | Brown | Dakota | Lewiston | University of Idaho | Education |
2019 | MO | Brown | Kate | Stockton | Missouri State University | Electronic Arts |
2022 | ID | Brown | Tiffany | Sandpoint | Utah State University | Nursing |
2021 | OK | Brown | Karly | Laverne | University of Oklahoma | Pre-Law |
2022 | IA | Brown | Claire | Anamosa | Wartburg | Pre-Medicine |
2022 | MO | Brown | Brady | Republic | Liberty University | Software Engr |
2021 | Ks | Broyles | Lauryn | Olpe | Kansas State University | Finance |
2019 | KS | Bruna | Taylor | Hanover | Kansas State University | Management |
2022 | KS | Bruna | Madison | Hanover | Kansas State University | Veterinary Med |
2022 | NE | Bruxellas | Pressler | Falls City | Belmont University | Commercial Music |
2020 | NE | Bruxellas | Brynna | Falls City | Concordia University-NE | Geography |
2018 | NE | Bruxellas | Tavia | Falls City | Liberty University | Int'l Relations |
2022 | NC | Buchanan | Montana | Robbinsville | Western Carolina University | Criminal Justice |
2019 | CO | Buchanan | Connor | Arickaree Undivided | University of Colorado-D | Economics |
2022 | MO | Buechter | Caroline | St. Elizabeth | Missouri University of S&T | Civil Engineering |
2022 | CO | Buettenback | Rafe | Julesburg | Colorado State University | Electrical Engr |
2020 | WI | Bugella | Richard | Frederic | University of Wisconsin-EC | Finance |
2022 | KY | Bullock | Micah | West Jessamine | Transylvania University | Music Education |
2021 | AR | Burdan | Mary | McGehee | University of Arkansas | Exercise Science |
2021 | MO | Burke | Sarah | South nodaway | Missouri Western St Univ | Nursing |
2022 | MO | Burkhardt | Brian | La Plata R-II | Truman State University | Education |
2019 | KS | Burks | Jacob | Baxter Springs | University of Kansas | Business Analytics |
2020 | MO | Burks | Payson | Odessa | Southwest Baptist Univ | Cyber Security |
2021 | OH | Burnside | Maycee | Jackson | Pennsylvania State Univ | Forensic Science |
2020 | MO | Bushnell | Ty | Kirksville | Truman State University | History |
2022 | TN | Cagle | Elizabeth | South Pittsburg | University of Tennessee-K | Kinesiology |
2022 | AR | Calderon | Michelle | Green Forest | University of Central Arkansas | Psychology |
2022 | AR | Campbell | Olivia | Harrison | The University of Alabama | Chemical Engr |
2020 | MO | Campbell | Katelin | Scotland County | University of Missouri-C | Childhood Ed |
2022 | IA | Campbell | Emily | Ottumwa | Colorado State University | Food & Nutrition |
2020 | IN | Cannon | Emma | Union County | Indiana University-B | Management |
2020 | IA | Carpenter | Faith | Nashua-Plainfield | Univ of Northern Iowa | Communication |
2020 | MO | Carpenter | Jada | Carrollton | University of Missouri-C | Education |
2020 | OH | Carpenter | Faith | Lynchburg-Clay | Harding University | Psychology |
2022 | AZ | Carrillo | Jesus | Parker | Northern Arizona Univ | Exercise Science |
2021 | MS | Carroll | Blaine | Vancleave | Mississippi State Univ | Electrical Engr |
2019 | TN | Carroll | Leeanna | Lawrence County | Univ of North Alabama | Undecided |
2022 | MO | Carter | Royce | East Prairie | University of Missouri-C | Agribuisness |
2020 | OK | Cash | Jaycie | Laverne | Oklahoma State University | Management |
2021 | SC | Castellanos | Yessenia | Pelion | Montreat College | Marketing |
2022 | WI | Castillo | Fabiola | Colby | University of Wisconsin-M | Political Science |
2022 | TX | Castillo Nicolas | Magali | Lovelady | Texas Woman's University | Nursing |
2022 | KY | Castle | Zoe | Johnson Central | University of Kentucky | Chemical Engr |
2019 | MO | Catron | Garrett | Highland | University of Missouri-C | Business Admin |
2021 | MA | Celli | Laney | Mohawk Trail | Quinnipiac University | Biomedical science |
2021 | WI | Chadwick | Katelyn | Poynette | University of Wisconsin-LC | Psychology |
2021 | MO | Chapman | Alisen | Owensville | University of Missouri-C | Undecided |
2019 | KS | Chard | Darbee | Chanute | Wichita State University | History |
2021 | CO | Chavarria | Jahaira | Julesburg | University of Colorado-D | Business |
2021 | TX | Chavez | Bailee | Harmony | Texas A&M University | Nutrition |
2021 | TX | Chavez | Breanna | Harmony | Texas A&M University | Nutrition |
2021 | NM | Chavez | Elisa | Fort Sumner | New Mexico State Univ | Spanish |
2021 | OK | Chen | Cindy | Atoka | University of Oklahoma | Interior Design |
2022 | OK | Chen | andy | Atoka | Oklahoma State University | MIS |
2021 | NM | Chewiwi | Savannah | Socorro | Fort Lewis College | Criminology |
2020 | TX | Childress | Kallie | Dalhart | Texas Tech University | Animal Science |
2020 | OK | Church | Weston | Fairview | Oklahoma State University | Education |
2022 | TX | Cioffi | Julianna | Colorado River | Texas Tech University | Animal Science |
2022 | OH | Clagg | Lauren | Jackson | The Ohio State University | Psychology |
2021 | OK | Clardy | Alexia | Haworth | Oklahoma State University | Kinesiology |
2022 | IL | Clark | Mallory | Robinson | University of Mississippi | Healthcare Mgt |
2021 | MO | Clark | Paven | Sch of the Osage | University of Missouri-C | Medicine |
2022 | MT | Clark | Sky | West Yellowstone | Montana Technological Univ | Nursing |
2018 | KY | Clark | Grace | Montgomery County | Western Kentucky Univ | Nursing |
2022 | TX | Clark | Lauryl | Teague | Texas A&M University | Public Health |
2019 | KY | Classen | Dana | Madisonville | Murray State University | Elementary Ed |
2021 | MN | Clausen | Brandon | Fulda | South Dakota St Univ | Civil Engineering |
2022 | NE | Claussen | Harleigh | O'Neill | Wayne State College | Education |
2021 | ND | Cleveland | Liberty | Langdon Area | Valley City State University | Biology |
2022 | OR | Clow | Toby | Adrian | Oregon State University | Biological Engr |
2020 | TX | Cochran | Matthew | Childress | Texas Tech University | Civil Engineering |
2018 | NE | Cody | Kitra | Cody-Kilgore | York College | Business Admin |
2018 | CO | Cody | Jasmine | Alamosa | Concordia University-NE | Physics |
2022 | MO | Coil | Phoenix | Albany R-III | University of Missouri-KC | Health Sciences |
2018 | WI | Cole | Kirstin | Melrose-Mindoro | Winona State University | Psychology |
2018 | KY | Collins | April | George Rogers | University of Kentucky | Chemistry |
2019 | OH | Collins | Ty | River View | Miami University-Oxford | Finance |
2018 | OK | Colston | Kaylee | Turner | Univ of Central Oklahoma | Criminal Justice |
2018 | AR | Conley | Elijah | Melbourne | University of Arkansas | Political Science |
2020 | TX | Conlin | Kaitlyn | North Lamar | The Univ of Texas -A | Mathematics |
2020 | KY | Conn | Jacob | Prestonsburg | Morehead State University | Exercise Science |
2022 | TX | Connaway | Maygan | Santo | Texas State University | Early Childhood Ed |
2020 | SD | Conover | Ryan | Sturgis Brown | Univ of South Dakota | Political Science |
2018 | IA | Conrad | Riley | Keota | Iowa State University | Animal Ecology |
2022 | MO | Cook | Zoe | West Plains | Southwest Baptist Univ | Global Education |
2019 | NC | Cook | Taylor | Tri-County | Western Carolina Univ | History |
2022 | MI | Cook | Paige | Leland Public | University of Michigan | Political Science |
2021 | AL | Cook | Dillon | Ider | University of Alabama | Psychology |
2021 | TX | Coomer | Morgan | Lamesa | Texas Tech University | Psychology |
2022 | AL | Cooper | Malik | Monroe County | University of Alabama | Nursing |
2021 | NE | Cooper | Chance | Bridgeport | Chadron State College | Pre-Dentistry |
2022 | GA | Copeland | Jacque | Jefferson County | East Georgia State College | General Studies |
2020 | GA | Corbin | Edjenee | Thomas County | University of Georgia | Elementary Ed |
2018 | MO | Cornell | Makenzie | Bolivar | Drury University | Biochemistry |
2022 | IN | Cornn | Delaney | Morristown | Franklin College | Exercise Science |
2019 | MN | Corradi | Elizabeth | Bemidji | Concordia College-Moorhead | Elementary Ed |
2019 | MO | Cortright | Suzanne | Warsaw | Missouri State University | Accounting |
2022 | MO | Cotton | Kaylin | South Holt | University of Missouri-KC | Psychology |
2022 | TX | Courtney | Braden | Timpson | Lamar University | Exercise Science |
2020 | KS | Cox | Devon | Medicine Lodge | Kansas State University | Electrical Engr |
2020 | MO | Crane | Tyler | Buffalo | Missouri State University | Elementary Ed |
2019 | NE | Cranmore | Jatin | Scottsbluff | University of Wyoming | Kinesiology |
2019 | NE | Cranmore | Jatin | Scottsbluff | University of Wyoming | Kinesiology |
2021 | VA | Craver | Samuel | Salem | Virginia Polytechnic Inst | Electrical Engr |
2018 | KS | Crawford | Samantha | Ellis | Kansas State University | Business Mgt |
2020 | KS | Crawford | Clara | Ellis | Fort Hays State University | Childhood Ed |
2021 | MO | Crawford | Tiffany | Windsor | Univ of Central Missouri | Psychology |
2022 | KS | Crawford IV | George | Ellis Jr/Sr | University of Kansas | Biology |
2022 | OH | Cromly | Owen | Evergreen | Washington University-SL | Computer Engr |
2022 | TX | Crook | Hannah | New Boston | University of Central Arkansas | Speech Pathology |
2018 | KS | Crow | Devan | Emporia | University of Kansas | Human Biology |
2020 | MN | Crow | Summer | Bemidji | University of Minnesota-TC | Psychology |
2021 | MT | Crown | Angelica | Park | Middlebury College | Mathematics |
2018 | KY | Crump | Preston | Montgomery County | Georgetown College | Biology |
2018 | AR | Cruz | Alondra | Hamburg | University of Arkansas-M | Nursing |
2022 | MO | Cullers | Kyra | Schuyler R-1 | Missouri State University | Nursing |
2021 | OK | Cummings | Hopelynn | Waurika | College of the Ozarks | Nursing |
2021 | NE | Cureton | Marcus | Lexington | University of Nebraska-L | Forensic Science |
2021 | AR | Curl | Danny | Arkadelphia | University of Arkansas | Mech Engineering |
2020 | IA | Curtis | Wyatt | Crestwood | Iowa State University | Ag Engineering |
2021 | OK | Dadisman | Siarra | Boise City | Oklahoma State University | Therapy |
2020 | SD | Dahme | Kelsey | Mitchell | South Dakota St Univ | Exercise science |
2022 | OH | Dale | Lauren | Fayette | Xavier University | Marketing |
2020 | MO | Dalton | Kassidy | Stockton | University of Missouri-C | Business |
2019 | NE | Danehey | Brianna | Blue Hill | University of Nebraska-L | Biology |
2018 | MI | Daniels | Robert | Kalkaska | Univ of Michigan-Ann Arbor | Biology |
2022 | GA | Daniels | Nakya | Worth County | Albany State University | Political Science |
2021 | GA | Daniels | De'aisa | Thomas County | University of Georgia | Political Science |
2019 | TN | Daniels | Elizabeth | Henry County | The Univ of Tennessee-K | Psychology |
2020 | MO | Daro | Austin | Fulton | Westminster College | Accounting |
2022 | AK | David | Jordan | Mt. Edgecumbe | Vanderbilt University | Biology |
2019 | LA | Davis | Kaytlin | Kinder | Louisiana Tech University | Biology |
2020 | MO | Davis | Elise | Sch of the Osage | The Univ of Alabama | Biology |
2021 | MO | Davis | Lilian | Sch of the Osage | Mississippi State Univ | Education |
2022 | KS | Davis | Sage | Labette County | The University of Kansas | Nursing |
2022 | OH | Davis | Kaleigh | Jackson | University of Cincinnati | Nursing |
2018 | NE | Davis | Kristina | Sidney | Creighton University | Psychology |
2021 | NE | Davis | Ashton | Gordon-Rushville | College of Saint Mary | Therapy |
2022 | AL | De La Cruz Serrano | Marvin | Russellville | University of North Alabama | Information Tech |
2022 | ME | Dean | Natalie | Medomak Valley | University of Maine | Psychology |
2022 | MO | Deckard | Kaylee | Buffalo | Missouri State University | Pre-Medicine |
2018 | MO | Decker | Grant | Richmond | Univ of Central Missouri | Psychology |
2022 | PA | Defilippi | Thomas | St. Marys Area | University of Pittsburgh-B | Accounting |
2020 | La | Delacerda | Kaylie | Natchitoches | McNeese State Univ | Molecular Biology |
2022 | TX | Delarosa | Rayna | Chapel Hill | Texas A&M University | Business Admin |
2022 | KS | Delp | Elijah | St. John | Kansas State University | Microbiology |
2019 | IL | Dennison | Audrey | Lincoln Community | University of Missouri-C | Psychology |
2021 | KS | Dent | Kira | Paola | Emporia State University | Nursing |
2022 | AR | Derden | Abbigale | Cotter | University of Central Arkansas | Nursing |
2022 | OK | Dial | Blake | Idabel | Northeastern State Univ | Biology |
2022 | OK | Dial | Cody | Idabel | Northeastern State Univ | Biology |
2020 | Ky | Diaz-Cruz | Kevin | Ohio County High | Western Kentucky Univ | Nutrition |
2020 | KS | Dixon | Isabel | Colby | Fort Hays State University | Art Education |
2019 | KY | Dizdar | Alma | Bardstown | University of Louisville | Biology |
2022 | MA | Dlabaj | Jessie | Martha's Vineyard | University of Texas at Austin | Biology |
2020 | WI | Dobberstein | Lydia | Shawano | University of Wisconsin-SP | Wildlife Ecology |
2020 | NE | Donahey | Chloe | Cozad | College of Saint Mary | Kinesiology |
2021 | MO | Donaldson | Sophia | Richmond | Missouri State University | Art Education |
2020 | MI | Doolittle | Benjamin | ASM Tech | Ferris State University | Construction Mgt |
2020 | AR | Doss | Bailey | Berryville | Univ of Central Arkansas | Pre-Nursing |
2019 | MO | Dougan | Kylee | Maryville | NW Missouri State Univ | Biology |
2019 | WI | Dougherty | Charles | Washburn | University of Wisconsin-M | Science |
2022 | MO | Dowling | Emma | Van-Far | Missouri State University | General Business |
2022 | KS | Dragone | Elle | Council Grove | Harding University | Civil Engineering |
2021 | TN | Draine | Valeria | Shelbyville Central | Belmont University | Neuroscience |
2022 | TX | Draper | Andrew | Holliday | University of Texas-SA | Political Science |
2018 | TX | Drazan | Julie Mae | Mason | Texas Christian Univ | Finance |
2020 | KS | Dreher | Jillian | Clay Center | Emporia State University | Elementary Ed |
2022 | GA | Drury | Mary | Berrien | University of Georgia | Pharmacy |
2021 | VA | Duff | Shaylah | Goochland | Randolph-Macon College | Nursing |
2022 | KS | Duff | Melany | Scott Community | University of Kansas | Speech Pathology |
2019 | IN | Dunbar | Nathaniel | Batesville | Indiana University-B | Biology |
2021 | KS | Durst | Audrey | Lebo | Emporia State University | Nursing |
2020 | IA | Duwa | Braeden | Washington | The Univ of Alabama | Mech Engineering |
2019 | OR | Dwyer | Kiera | Ontario | Oregon State University | Economics |
2019 | AL | Dykes | Skylar | Chilton County | Univ of South Alabama | Exploratory |
2022 | PA | Earley | Olivia | Olivia Earley | Point Park University | Creative Writing |
2022 | IA | Ecklin | Brooklynn | Lenox | Simpson College | Criminal Justice |
2019 | MN | Edens | Dakota | Marshall | North Dakota State Univ | Computer Science |
2022 | MO | Edgington | Journey | Buffalo | Missouri State University | Criminal Justice |
2020 | TX | Edwards | Isaac | Harmony | Ouachita Baptist Univ | Biology |
2021 | AR | Edwards | Annah | Hamburg | University of Arkansas | Biology |
2022 | TX | Edwards | Jayde | Tivy | Texas A&M University | Biomedical Science |
2020 | ID | Edwards | Isabel | Sandpoint | Boise State University | Health Studies |
2020 | MO | Edwards | Faith | Sch of the Osage | Missouri State University | Public Relations |
2022 | AR | Eheart | Camelia | Land | University of Arkansas-LR | Psychology |
2021 | IL | Eilers | Bailey | Cass | Univ of Northern Iowa | Education |
2021 | KS | Eller | Hannah | Hoxie | Fort Hays State University | English |
2019 | GA | Elliott | Haley | Trion | Kennesaw State Univ | Accounting |
2022 | WI | Elliott | Leah | Riverdale | University of Wisconsin-LC | Geography |
2019 | TN | Ellis | Justin | Sequoyah | The Univ of Tennessee-K | Psychology |
2019 | IN | Emmons | Macey | Perry Central | Indiana University | Biology |
2020 | NE | Engel | Reaghan | Stuart | Kansas State University | animal science |
2022 | GA | Engram | Ashton | Schley County | University of Georgia | Exericise Science |
2021 | AL | Enskat | Hannah | Clements | University of Alabama | Genetics |
2022 | TX | Esker Dugger | Carson | Valley View | Tarleton State University | Wildlife |
2022 | OR | Espinoza | Sophia | Enterprise | Reed College | Psychology |
2020 | MO | Estrada | Lauro | McDonald County | Missouri State University | Accounting |
2022 | MO | Evans | Bobby | Adrian | Kansas State University | Ag Engineering |
2021 | PA | Eyler | Brooke | Purchase Line | University of Pittsburg | Undecided |
2022 | KY | Fabian | Jelsy | Mayfield | Murray State University | Exercise Science |
2021 | MI | Fair | Jada | Bronson | University of Michigan | Nursing |
2021 | MO | Fairchild | Anna | Mexico | University of Missouri-C | Undecided |
2018 | NY | Fallon | Eva | Perry | Utah State University | Psychology |
2022 | NE | Fanta | Bryna | Creighton | Wayne State College | Pre-Dental |
2019 | NE | Fanta | Brienne | Creighton | Wayne State College | Sonography |
2021 | IA | Farver | Alexis | Newton Senior | Cedarville University | Molecular Biology |
2022 | MO | Faulkner | Avery | Sch of the Osage | University of Missouri-C | Nuclear Medicine |
2019 | NM | Ferguson | Dane | Cimarron | New Mexico State Univ | Computer Science |
2022 | TN | Fernandez Cabrera | Vivian | Shelbyville | UTC | Nursing |
2020 | VA | Ferrell | Ellie | New Kent | William and Mary | Political Science |
2019 | IL | Finifrock | Kira | Eastland | University of Dubuque | Communication |
2021 | WI | Fischer | Grace | Suring | UW-Green Bay | Social Work |
2019 | MS | Fisher | Ashton | Center Hill | The Univ of Alabama | Criminology |
2020 | MO | Flaugher | Haley | Tuscumbia | Missouri State University | Education |
2021 | MI | Florian | Meghan | Chesaning | Grand Valley State Univ | Exercise Science |
2018 | NE | Flynt | Kinsley | York | Oklahoma Christian Univ | Graphic Design |
